Forsikringsselskaper: klagesaker og utfall i Finansklagenemnda
Tallene under er beregnet fra offentliggjorte avgjørelser i Finansklagenemnda fra og med 2020. Andelen «medhold til forbruker» regnes bare av saker som er realitetsbehandlet, og selskaper bør bare sammenlignes innenfor samme forsikringstype. Et selskap med mange kunder får naturlig flere saker. Les mer under kilder og metode. Kilder og metode.
| Selskap | Saker | Realitetsbehandlet | Medhold forbruker | Andel medhold |
|---|---|---|---|---|
| HDI Global Specialty | 1116 | 1068 | 499 | 46,7 % |
| If | 575 | 515 | 77 | 15 % |
| Fremtind | 558 | 496 | 100 | 20,2 % |
| Gjensidige | 554 | 517 | 83 | 16,1 % |
| Protector | 315 | 299 | 106 | 35,5 % |
| Tryg | 310 | 273 | 32 | 11,7 % |
| Anticimex Forsikring | 292 | 285 | 142 | 49,8 % |
| Storebrand | 215 | 201 | 39 | 19,4 % |
| AmTrust | 159 | 152 | 58 | 38,2 % |
| KLP | 120 | 111 | 14 | 12,6 % |
| Frende | 110 | 94 | 10 | 10,6 % |
| Eika Forsikring | 107 | 99 | 21 | 21,2 % |
| DNB Forsikring | 101 | 92 | 16 | 17,4 % |
| Jernbanepersonalets Forsikring (JBF) | 54 | 46 | 6 | 13 % |
| Landkreditt Forsikring | 47 | 40 | 13 | 32,5 % |
| HELP Forsikring | 46 | 45 | 21 | 46,7 % |
| Watercircles | 38 | 35 | 11 | 31,4 % |
| AIG | 34 | 32 | 9 | 28,1 % |
| Codan | 32 | 26 | 4 | 15,4 % |
n = saker siden 2020. Kilder og metode: /kilder-og-metode